Språk- og valutainstillinger
Endre språk- og valuta ved å bruke nedtrekksmenyene under
Valuta
Språk



















NOK 26 990
Bestillingsvare | Krever 1-2 uker for produksjon og levering
Geometri, formet i gull. Brick Gold Chain Bracelet er et armbånd i rent 14K gull, håndlaget i Danmark av 100 % resirkulert gull. Det karakteristiske Brick-mønsteret kombinerer rektangulære og kvadratiske ledd i en presis komposisjon som skaper en ren, grafisk rytme rundt håndleddet.
De strukturerte leddene danner en slank, lineær silhuett, mens de polerte flatene fanger lyset i bevegelse. Raffinert i proporsjonene, men tydelig i karakteren, gir det geometriske mønsteret armbåndet en moderne tilstedeværelse uten at uttrykket blir tungt.
Brick Gold Chain Bracelet er skapt for å bli en naturlig del av en personlig smykkesamling. Velg ønsket lengde direkte på produktsiden og bær det alene for et rent, minimalistisk uttrykk, eller kombiner det med andre Nangi-armbånd for å skape din egen komposisjon.
Detaljer
Leveringstid
Dette produktet skreddersys på bestilling og krever 1-2 uker for produksjon og levering.
Vi sender alle ordre med DHL Express og vi klimakompenserer 100% av CO2 utslippene fra alle Nangi forsendelser.
Alle skatter & avgifter er inkludert i prisen.
Garanti
Våre smykker er håndlaget med kjærlighet, og vi er så sikre på kvaliteten at vi tilbyr livstidsgaranti mot defekter i materialer eller håndverk.
For mer informasjon om våre vilkår, les her.
Retur
Dette produktet er refunderbart innen 90 dager etter mottakelse. For mer informasjon om våre vilkår, les her.
RINGSTØRRELSESGUIDE
Slik måler du ringstørrelsen din
| Diameter (mm) | EU | US & Canada | UK / Australia | Switzerland | Singapore / Japan |
| 14.1 | 44 | 3 | F 1/2 | 4 | 4 |
| 14.3 | 45 | G | 5 1/4 | 5 | |
| 14.5 | 3.5 | G 1/2 | |||
| 14.7 | 46 | H | 6 1/2 | 6 | |
| 14.9 | 47 | 4 | H 1/2 | 7 | |
| 15.1 | I | 7 3/4 | |||
| 15.3 | 48 | 4.5 | I 1/2 | 8 | |
| 15.5 | J | 9 | |||
| 15.7 | 49 | 5 | J 1/2 | 9 | |
| 15.9 | 50 | K | 10 | ||
| 16.1 | 5.5 | K 1/2 | 10 | ||
| 16.3 | 51 | L | 11 3/4 | ||
| 16.5 | 52 | 6 | L 1/2 | 12 3/4 | 11 |
| 16.7 | M | 12 | |||
| 16.9 | 53 | 6.5 | M 1/2 | 14 | 13 |
| 17.1 | N | ||||
| 17.3 | 54 | 7 | N 1/2 | 15 1/4 | 14 |
| 17.5 | 55 | O | |||
| 17.7 | 7.5 | O 1/2 | 16 1/2 | 15 | |
| 17.9 | 56 | P | |||
| 18.1 | 57 | 8 | P 1/2 | 17 3/4 | 16 |
| 18.2 | |||||
| 18.3 | Q | ||||
| 18.5 | 58 | 8.5 | Q 1/2 | 17 | |
| 18.8 | 59 | R | 19 | ||
| 19.0 | 9 | R 1/2 | 18 | ||
| 19.2 | 60 | S | 20 1/4 | ||
| 19.4 | 61 | 9.5 | S 1/2 | 19 | |
| 19.6 | T | 21 1/2 | |||
| 19.8 | 62 | 10 | T 1/2 | 20 | |
| 20.0 | U | 21 | |||
| 20.2 | 63 | 10.5 | U 1/2 | 22 3/4 | 22 |
| 20.4 | 64 | V | |||
| 20.6 | 11 | V 1/2 | 23 | ||
| 20.8 | 65 | W | 25 | ||
| 21.0 | 66 | 11.5 | W 1/2 | 24 | |
| 21.2 | X | ||||
| 21.4 | 67 | 12 | X 1/2 | 27 1/2 | 25 |
| 21.6 | Y | ||||
| 21.8 | 68 | 12.5 | Z | 28 3/4 | 26 |
| 22.0 | 69 | Z 1/2 | |||
| 22.2 | 70 | 13 | 27 | ||
| 22.4 | Z+1 |
Abonner på vårt nyhetsbrev for å være den første som får vite når vi lanserer nye, unike ringer og få eksklusiv tilgang til arkivsalg og arrangementer
The House of Nangi
Halvdan Svartes Gate 3 | Oslo, Norway
Torsdag | 11:00-18:00
Mandag - Søndag |
etter avtale
English page
Nangi Fine Jewelry © 2026